<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Téléphonie mobile : le cap des 5 milliards d’abonnements a été atteint</title>
	<atom:link href="http://www.blog-ericssonfrance.com/2010/07/telephonie-mobile-le-cap-des-5-milliards-d%e2%80%99abonnements-a-ete-atteint/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-ericssonfrance.com/2010/07/telephonie-mobile-le-cap-des-5-milliards-d%e2%80%99abonnements-a-ete-atteint/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=telephonie-mobile-le-cap-des-5-milliards-d%25e2%2580%2599abonnements-a-ete-atteint</link>
	<description>Le Blog Ericsson France</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:47:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Haut débit mobile : Trafic données multiplié par 3 en 1 an selon Ericsson &#124; Le Blog Ericsson France</title>
		<link>http://www.blog-ericssonfrance.com/2010/07/telephonie-mobile-le-cap-des-5-milliards-d%e2%80%99abonnements-a-ete-atteint/comment-page-1/#comment-1103</link>
		<dc:creator>Haut débit mobile : Trafic données multiplié par 3 en 1 an selon Ericsson &#124; Le Blog Ericsson France</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:27:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-ericssonfrance.com/?p=4018#comment-1103</guid>
		<description>[...] ne représente aujourd’hui que 10 % des abonnements mobiles mais il enregistre toutefois une rapide augmentation. Les mesures du trafic réel réalisées par Ericsson sur les réseaux mondiaux montrent que les [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ne représente aujourd’hui que 10 % des abonnements mobiles mais il enregistre toutefois une rapide augmentation. Les mesures du trafic réel réalisées par Ericsson sur les réseaux mondiaux montrent que les [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tweets that mention Téléphonie mobile : le cap des 5 milliards d’abonnements a été atteint &#124; Le Blog Ericsson France -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.blog-ericssonfrance.com/2010/07/telephonie-mobile-le-cap-des-5-milliards-d%e2%80%99abonnements-a-ete-atteint/comment-page-1/#comment-985</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Téléphonie mobile : le cap des 5 milliards d’abonnements a été atteint &#124; Le Blog Ericsson France -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 18:23:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-ericssonfrance.com/?p=4018#comment-985</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Edouard Dupressoir. Edouard Dupressoir said: RT @MediaAces: RT @EricssonFrance Téléphonie mobile : le cap des 5 milliards d’abonnements a été atteint http://bit.ly/aAqfwe [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Edouard Dupressoir. Edouard Dupressoir said: RT @MediaAces: RT @EricssonFrance Téléphonie mobile : le cap des 5 milliards d’abonnements a été atteint <a href="http://bit.ly/aAqfwe" rel="nofollow">http://bit.ly/aAqfwe</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

