<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Dynamic Discount : un prix variable selon le temps et le lieu pour la téléphonie mobile</title>
	<atom:link href="http://www.blog-ericssonfrance.com/2009/06/dynamic-discount-un-prix-variable-selon-le-temps-et-le-lieu-pour-la-telephonie-mobile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-ericssonfrance.com/2009/06/dynamic-discount-un-prix-variable-selon-le-temps-et-le-lieu-pour-la-telephonie-mobile/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dynamic-discount-un-prix-variable-selon-le-temps-et-le-lieu-pour-la-telephonie-mobile</link>
	<description>Le Blog Ericsson France</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:47:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Afrique : Quand l'innovation vient du terrain &#124; Le Blog Ericsson France</title>
		<link>http://www.blog-ericssonfrance.com/2009/06/dynamic-discount-un-prix-variable-selon-le-temps-et-le-lieu-pour-la-telephonie-mobile/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>Afrique : Quand l'innovation vient du terrain &#124; Le Blog Ericsson France</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 12:26:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-ericssonfrance.com/?p=482#comment-52</guid>
		<description>[...] Dynamic Discounting est une autre application déployée en 2008. En informant l’abonné des réductions tarifaires sur les appels, elle offre au consommateur une connectivité modulable et à un prix plus abordable selon le moment et l&#8217;endroit où est passé l&#8217;appel. Les réductions étant généralement offertes pendant les périodes creuses, cela se traduit pour l’opérateur local par une augmentation du trafic pendant ces périodes et par une meilleure efficacité du réseau. Cette application est synonyme de valeur ajoutée pour tout le monde : pour le consommateur qui peut bénéficier de remises jusqu’à 95 % pendant les périodes de faible trafic et pour l&#8217;opérateur qui optimise l&#8217;utilisation de son réseau. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dynamic Discounting est une autre application déployée en 2008. En informant l’abonné des réductions tarifaires sur les appels, elle offre au consommateur une connectivité modulable et à un prix plus abordable selon le moment et l&#8217;endroit où est passé l&#8217;appel. Les réductions étant généralement offertes pendant les périodes creuses, cela se traduit pour l’opérateur local par une augmentation du trafic pendant ces périodes et par une meilleure efficacité du réseau. Cette application est synonyme de valeur ajoutée pour tout le monde : pour le consommateur qui peut bénéficier de remises jusqu’à 95 % pendant les périodes de faible trafic et pour l&#8217;opérateur qui optimise l&#8217;utilisation de son réseau. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

